+
详细信息
| 型号 |
ISUDB40-12GM75-3E0-VC ISUDB40-12GM75-3E1-VC |
ISUDB40-12GM75-3E2-VC ISUDB40-12GM75-3E3-VC |
| 检测范围 | 20...40mm | 20...40mm |
| 换能器频率 | 约300 kHz | 约300 kHz |
| 工作电压 | 18...30 V DC,10%Vpp | 18...30 V DC,10%Vpp |
| 空载电流 | ≤50mA | ≤50mA |
| 输出形式 |
3E0:3个NPN,常开 3E1:3个NPN,常闭 |
3E0:3个PNP,常开 3E1:3个PNP,常闭 |
| 额定工作电流 | 3×100mA,短路保护/过载保护 | 3×100mA,短路保护/过载保护 |
| 响应延时 | 约10ms | 约10ms |
| 工作温度 | 0℃...60℃ | 0℃...60℃ |
| 储藏温度 | -40℃...85℃ | -40℃...85℃ |
| 电磁兼容 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 | GB/T17626.2-2006;GB/T17626.4-2008 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 连接方式 | VC,六芯线缆,2米 | VC,六芯线缆,2米 |

外形尺寸

NPN电气连接

PNP电气连接
上一条: ISUB30-16GK12
下一条: ISUDB60-18GM46
咨询报价
CONSULTING QUOTATION
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系