+
纠偏换能器160kHZ
超声波换能器
防水密闭型产品;
收发一体;
双张检测、超声波测距等;
频带宽、灵敏度高、信噪比好、结构简单、工作可靠和重量轻
分类:
详细信息
检验项目 | 测试条件 | 测试标准 |
中心频率(KHZ) | 常温25±3(℃) | 160±20 |
电容(pf) | 常温25±3(℃) | 1200±20% |
余振(us) | 常温25±3(℃) | ≤600 |
回波灵敏度(v) | 常温25±3(℃),探头端面距离有机玻璃板10cm | ≥1.0 (比对样品测试) |
声压(dB) | 距离:30cm 输入电压:10Vrms 0db=2x105Pa | ≥108 |
最大驱动电压(Vp-p) | 脉冲宽度0.8ms,间隔60ms | 150 |
工作温度(℃) | -40~+70(℃) | 合格 |
贮藏温度(℃) | -40~+70(℃) | 合格 |


上一条: ISU200-12TRBJ-T1
下一条: 无
咨询报价
CONSULTING QUOTATION
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系